Almost all analogue Motorola two way radios use the same antenna connectors. But it can be a tricky task working out which antenna you need. To make things easier, we’ve put together this guide to Motorola analogue two way radio antennas.
Compatible Radios
- GP3188, GP3688, EP450
- DEP450
- CP476
- GP328 Plus, GP338 Plus
- GP328, GP338
| Part Code | Band | Range | Shape | Length | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Antennas | |||||
| HAD9338 | VHF | 136-162 MHz | Helical | 15.5cm (6.1″) | – |
| NAD6502 | 146-174 MHz | 15.5cm (6.1″) | – | ||
| PMAD4014 | 136-155 MHz | Conal | 14cm (5.5″) | – | |
| PMAD4023 | 150-161 MHz | 14cm (5.5″) | – | ||
| PMAD4015 | 155-174 MHz | 14cm (5.5″) | – | ||
| UHF | 403-520 MHz | Helical | 17cm (6.5″) | Replaced by PMAE4016 | |
| PMAE4016 | 403-520 MHz | 17cm (6.5″) | – | ||
| Short Antennas | |||||
| HAD9742 | VHF | 146-162 MHz | Helical | 9cm (3.5″) | – |
| HAD9743 | 162-174 MHz | 9cm (3.5″) | – | ||
| PMAD4012 | 136-155 MHz | Conal | 9cm (3.5″) | – | |
| PMAD4025 | 150-161 MHz | 9cm (3.5″) | – | ||
| PMAD4013 | 155-174 MHz | 9cm (3.5″) | – | ||
| UHF | 438-470 MHz | Helical | 8cm (3.1″) | Replaced by PMAE4003 | |
| PMAE4002 | 403-433 MHz | Conal | 9cm (3.5″) | – | |
| PMAE4003 | 430-470 MHz | 9cm (3.5″) | – | ||
| PMAE4006 | 465-495 MHz | 9cm (3.5″) | – | ||
